Standard:
- Jacket: CMR PVC
- UL1581, UL FT4 CMR/CL3R resistant
Schematic:

Construction Characteristics
| Conductors No. | 14-2C | 14-4C | 16-2C | 16-4C |
| Center Conductor Material | Oxygen Free Copper | Oxygen Free Copper | Oxygen Free Copper | Oxygen Free Copper |
| Center Conductor | 105/0.16±0.005mm | 105/0.16±0.005mm | 65/0.16±0.005mm | 65/0.16±0.005mm |
| Insulation Material | CMR PVC | CMR PVC | CMR PVC | CMR PVC |
| Insulation Average Thickness | 0.33mm | 0.33mm | 0.25mm | 0.25mm |
| Insulation Diameter | 2.55±0.10mm | 2.55±0.10mm | 2.05±0.10mm | 2.05±0.10mm |
| Insulation Color | Red, Black | Red, Black Green, White | Red, Black | Red, Black Green, White |
| Rip | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon |
| Jacket Material | CMR PVC | CMR PVC | CMR PVC | CMR PVC |
| Jacket Average Thickness | 0.43mm | 0.43mm | 0.43mm | 0.43mm |
| Diameter Over Jacket | 5.96±0.20mm | 7.03±0.20mm | 4.96±0.20mm | 5.82±0.20mm |
Electrical Properties:
| Voltage Rating | 300 Volt RMS | 300 Volt RMS | 300 Volt RMS | 300 Volt RMS |
| DC Resistance 20℃ | 8.62Ω/KM MAX | 8.62Ω/KM MAX | 13.7Ω/KM MAX | 13.7Ω/KM MAX |









