Thermostat, Control, Noisy Environment, UL, CM
- Conductor: Bare Copper
- Insulation Material: PVC
- Jacket Material: PVC
- Rip Cord: Nylon
- Rated Voltage: 300V
- Operating Temperature Range:- 20°C ~75°C
- Sunlight Resistant Rated
- Certificates: UL & ETL
| AWG Size | Conductors No. | of Strands | Conductors | Insulation Thickness (mm) | Insulation Diameter (mm) | Jacket Thickness (mm) | Nominal Thickness (mm) | Nominal Conductor DCR @20℃ | Tensile Strength (MPa) | Elongation (%) |
| 18 | 2 | Solid | 1.02 | 0.19 | 1.40 | 0.33 | 3.46 | <= 6.52Ω/kft | >=13.8 | >=200 |
| 18 | 3 | Solid | 1.02 | 0.19 | 1.40 | 0.33 | 3.67 | <= 6.52Ω/kft | >=13.8 | >=200 |
| 18 | 4 | Solid | 1.02 | 0.19 | 1.40 | 0.33 | 4.05 | <= 6.52Ω/kft | >=13.8 | >=200 |
| 18 | 6 | Solid | 1.02 | 0.19 | 1.40 | 0.33 | 4.86 | <= 6.52Ω/kft | >=13.8 | >=200 |
| 18 | 8 | Solid | 1.02 | 0.19 | 1.40 | 0.33 | 5.28 | <= 6.52Ω/kft | >=13.8 | >=200 |
| 18 | 10 | Solid | 1.02 | 0.19 | 1.40 | 0.33 | 6.26 | <= 6.52Ω/kft | >=13.8 | >=200 |
| 18 | 12 | Solid | 1.02 | 0.19 | 1.40 | 0.33 | 6.47 | <= 6.52Ω/kft | >=13.8 | >=200 |
| 20 | 2 | Solid | 0.81 | 0.19 | 1.20 | 0.33 | 3.06 | <= 11.1Ω/kft | >=13.8 | >=200 |
| 20 | 4 | Solid | 0.81 | 0.19 | 1.20 | 0.33 | 3.56 | <= 11.1Ω/kft | >=13.8 | >=200 |
| 20 | 6 | Solid | 0.81 | 0.19 | 1.20 | 0.33 | 4.26 | <= 11.1Ω/kft | >=13.8 | >=200 |
| 20 | 8 | Solid | 0.81 | 0.19 | 1.20 | 0.33 | 5.46 | <= 11.1Ω/kft | >=13.8 | >=200 |
| 20 | 10 | Solid | 0.81 | 0.19 | 1.20 | 0.33 | 5.64 | <= 11.1Ω/kft | >=13.8 | >=200 |
| 20 | 2 | Solid | 0.81 | 0.19 | 1.20 | 0.33 | 2.66 | <= 11.1Ω/kft | >=13.8 | >=200 |



-150x150.png)




-600x600.png)





