Standard :
- EN 50618:2014
- IEC 60228 / BS EN 60228
- EN 60332-1/2、EN 50575:2014+EN50575 / A1:2016
- IEC 62930
Schematic:

Construction :
- Conductor: Tinned Copper (IEC 60228, Class 5)
- Insulation: XLPE, White or Black, or Specified
- Sheath: XLPE, Black, Red, or Specified UV-resistant
| Construction | 1*2.5 | 1*4 | 1*6 | 1*10 |
| Center Conductor Material | TC | TC | TC | TC |
| Center Conductor Gauge | 48/0.25±0.005mm | 56/0.30±0.005mm | 78/0.30±0.005mm | 74/0.40±0.005mm |
| Conductor No | 1 Core | 1 Core | 1 Core | 1 Core |
| Insulation material | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE |
| Insulation Average Thickness | 0.70±0.05mm | 0.70±0.05mm | 0.70±0.05mm | 0.70±0.05mm |
| Insulation Color | Red or Black | Red or Black | Red or Black | Red or Black |
| Jacket Material | XLPE(UV) | XLPE(UV) | XLPE(UV) | XLPE(UV) |
| Jacket Average Tickness | 0.80±0.05mm | 0.80±0.05mm | 0.80±0.05mm | 0.80±0.05mm |
| Diameter Over Jacket | 5.10±0.20mm | 5.60±0.20mm | 6.10±0.20mm | 7.20±0.20mm |
Electrical Properties:
| Voltage Rating | DC1.5KV, AC0.6/1KV | DC1.5KV, AC0.6/1KV | DC1.5KV, AC0.6/1KV | DC1.5KV, AC0.6/1KV |
| DC Impedance | 8.21Ohms/KM MAX | 5.09Ohms/KM MAX | 3.39Ohms/KM MAX | 1.95Ohms/KM MAX |























