23 AWG (0.57mm) 4 PAIR
- Conductor: Solid Bare Copper
- Insulation: Skin-Foam-Skin PE
- Insulation AVG. Thickness: 0.360 mm
- Cable Conductor Diameter: 1.35+/- 0.01 mm
- Shield: AL Foil
- Drain wire: Tinned copper
- Braid: Tinned copper
- Jacket: PVC
- Jacket AVG. Thickness: 0.60 mm
- O.D.: 7.50 +/-0.20 mm
- Rip Cord: Nylon
- Operating Temperature Range:- 20°C ~75°C
- Conductor Resistance: Max 72.2o hm/km at 20°C
- Rated Voltage:300V
- UL 444, ANSI/TIA 568.2-D, ISO/IEC 11801
- IEE 802.3bt FT4/FT6
- EU RoHS 2011/65 EU Compliant

TRANSMISSION PERFORMANCE
| Item Frequency (MHz) | RL Min (dB) | RL Min (dB) | ELFEXT Min (dB) | ELFEXT Min (dB) | PS ELFEXT Min (dB) | PS ELFEXT Min (dB) | Vop % | Vop % |
| Standard | Typical | Standard | Typical | Standard | Typical | Standard | Typical | |
| 4 | 23.01 | 28.29 | 78 | 93.64 | 75 | 93.6 | 70 | 72.4 |
| 8 | 24.52 | 39.02 | 77.24 | 107.38 | 74.2 | 92.4 | 70 | 73.24 |
| 10 | 25 | 37.65 | 75.3 | 102.12 | 72.3 | 91 | 70 | 73.46 |
| 16 | 25 | 36.77 | 71.22 | 96.07 | 68.2 | 93.4 | 70 | 73.85 |
| 20 | 25 | 38.08 | 69.28 | 96.57 | 66.3 | 87.6 | 70 | 74 |
| 25 | 24.32 | 38.1 | 67.34 | 92.83 | 64.3 | 88.4 | 70 | 74.14 |
| 31.25 | 23.64 | 37.94 | 65.4 | 95.67 | 62.4 | 88.9 | 70 | 74.27 |
| 50 | 22.21 | 39.05 | 61.32 | 98.97 | 58.3 | 76.2 | 70 | 74.5 |
| 62.5 | 21.54 | 41.56 | 59.38 | 94.86 | 56.4 | 74.2 | 70 | 74.59 |
| 100 | 20.11 | 38.51 | 55.3 | 87.34 | 52.3 | 67.3 | 70 | 74.75 |
| 125 | 19.43 | 38.5 | 53.36 | 89.19 | 50.4 | 66.8 | 70 | 74.81 |
| 200 | 18 | 28.94 | 49.28 | 74.38 | 46.3 | 65.7 | 70 | 74.92 |
| 250 | 17.32 | 30.12 | 47.34 | 74.22 | 44.3 | 59.8 | 70 | 74.97 |
| 300 | 17.3 | 33.96 | 45.76 | 73.38 | 42.8 | 59.2 | 70 | 75 |
| 350 | 17.3 | 34.55 | 44.42 | 78.21 | 41.4 | 60.5 | 70 | 75.03 |
| 400 | 17.3 | 27.96 | 43.26 | 82.03 | 40.3 | 57.5 | 70 | 75.05 |
| 450 | 17.3 | 28.69 | 42.24 | 73.78 | 39.2 | 51.6 | 70 | 75.07 |
| 500 | 17.3 | 26.38 | 41.32 | 64.45 | 38.3 | 47.6 | 70 | 75.08 |
| 550 | 17.3 | 26.19 | 40.49 | 72.9 | 37.5 | 46.5 | 70 | 75.09 |
| 600 | 17.3 | 23.54 | 39.74 | 57.47 | 36.7 | 47.3 | 70 | 75.11 |
| 650 | 17 | 26.8 | 39 | 54.5 | 36 | 43.2 | 70 | 74.59 |
| 700 | 16.6 | 26.3 | 38.4 | 54.2 | 35.4 | 43.6 | 70 | 74.75 |
| 750 | 16.3 | 25.8 | 37.8 | 53.4 | 34.8 | 44.5 | 70 | 74.81 |
| 800 | 16.1 | 26.9 | 37.2 | 51.4 | 34.2 | 40.2 | 70 | 74.92 |
| 900 | 15.5 | 25 | 36.2 | 50.2 | 33.2 | 38.2 | 70 | 74.97 |
| 1000 | 15.1 | 24.8 | 35.3 | 45.2 | 32.3 | 37.6 | 70 | 75.11 |








-300x300.png)
-1-300x300.jpg)

