- Conductor:Stranded Bare Copper
- Insulation: PVC with CMP Rating
- Jacket:PVC with CMP Rating
- Rip Cord:Nylon
- Rated Voltage:300V
- Operating Temperature Range:- 20°C ~75°C
- Certificates: UL & ETL
| Item Number | AWG Size | Conductors No. | Strands No. | Insulation Thickness (Mils) | Jacket Thickness ( Mils) | O.D. (Inch) |
| SR1202P | 12 | 2 | 19 | 13 | 15 | 0.26 |
| SR1402P | 14 | 2 | 19 | 13 | 15 | 0.22 |
| SR1404P | 14 | 4 | 19 | 13 | 15 | 0.26 |
| SR1602P | 16 | 2 | 19 | 9 | 15 | 0.18 |
| SR1604P | 16 | 4 | 19 | 9 | 15 | 0.22 |
| SR1802P | 18 | 2 | 7 | 8 | 15 | 0.16 |
| SR1804P | 18 | 4 | 7 | 8 | 15 | 0.19 |
| SR1806P | 18 | 6 | 7 | 8 | 15 | 0.22 |
| SR1808P | 18 | 8 | 7 | 8 | 15 | 0.25 |
| SR2202P | 22 | 2 | 7 | 8 | 15 | 0.13 |
| SR2204P | 22 | 4 | 7 | 8 | 15 | 0.15 |
| SR2206P | 22 | 6 | 7 | 8 | 15 | 0.17 |
| SR2208P | 22 | 8 | 7 | 8 | 15 | 0.19 |










