- Conductor:Stranded Bare Copper
- Insulation: PVC with CMR Rating
- Shield: AL Foil
- Drain Wire: TC
- Jacket:PVC with CMR Rating
- Rip Cord:Nylon
- Rated Voltage:300V
- Operating Temperature Range:- 20°C ~75°C
- Certificates: UL & ETL
| Item Number | AWG Size | Conductors No. | Strands No. | Insulation Thickness (Mils) | Jacket Thickness ( Mils) | O.D. (Inch) |
| SR1202SHR | 12 | 2 | 19 | 13 | 15 | 0.30 |
| SR1402SHR | 14 | 2 | 19 | 13 | 15 | 0.25 |
| SR1404SHR | 14 | 4 | 19 | 13 | 15 | 0.27 |
| SR1602SHR | 16 | 2 | 19 | 9 | 15 | 0.19 |
| SR1604SHR | 16 | 4 | 19 | 9 | 15 | 0.22 |
| SR1802SHR | 18 | 2 | 7 | 8 | 15 | 0.16 |
| SR1804SHR | 18 | 4 | 7 | 8 | 15 | 0.19 |
| SR1806SHR | 18 | 6 | 7 | 8 | 15 | 0.23 |
| SR1808SHR | 18 | 8 | 7 | 8 | 15 | 0.25 |
| SR2202SHR | 22 | 2 | 7 | 8 | 15 | 0.13 |
| SR2204SHR | 22 | 4 | 7 | 8 | 15 | 0.17 |
| SR2206SHR | 22 | 6 | 7 | 8 | 15 | 0.18 |
| SR2208SHR | 22 | 8 | 7 | 8 | 15 | 0.20 |







